This is a mostly complete list of plants that are in the Xeriscape Garden as of May 2024
Oregon Native Plants
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Arbutus menziesii | Pacific Madrone |
| Arctostaphylos | Manzanita |
| Berberis aquifolium | Shining Oregon Grape |
| Berberis piperiana | Piper’s Oregon Grape |
| Ceanothus thrysiflorus | California Lilac ‘Victoria’ |
| Cornus sericea | Red Osier Dogwood |
| Dicentra formosa ssp. formosa | Pacific Bleeding Hearts |
| Diplacus aurantiacus | Bush Monkeyflower ‘Pamela’ |
| Diplacus aurantiacus | Bush Monkeyflower ‘White’ |
| Epilobium canum | California Fuchsia |
| Epilobium canum | California Fuchsia ‘Olbrich Silver’ |
| Heuchera hybrida | Heuchera ‘Lilian’s Pink’ |
| Heuchera micrantha | Crevice Heuchera, Alumroot |
| Heuchera x micrantha | Heuchera ‘Melting Fire’ |
| Holodiscus discolor | Oceanspray |
| Juncus effusus subsp. effusus | Pacific Rush |
| Juniperus scopulorum | Juniper ‘Blue Arrow’ |
| Maianthemum stellatum | Star Flowered False Solomon’s Seal |
| Monardella odoratissima | Coyote Mint |
| Penstemon davidsonii var. menziesii | Menzie’s Penstemon |
| Philadelphus lewisii | Mock Orange |
| Physocarpus capitatus | Pacific Ninebark |
| Pinus contorta var. contorta | Shore Pine |
| Polystichum munitum | Western Sword Fern |
| Ribes aureum | Golden Currant |
| Ribes sanguinea var. glutinosum | Red Flowering Currant |
| Ribes sanguinea var. sanguinea ‘King Edward VII’ | Red Flowering Currant ‘King Edward VII’ |
| Rubus parviflorus | Thimbleberry |
| Salix | Pacific Willow * |
| Sambucus racemosa | Elderberry ‘Sutherland Gold’ * |
| Sedum spathulifolium | Spoonleaf Stonecrop ‘Carnea’ |
| Sedum spathulifolium | Spoonleaf Stonecrop ‘Cape Blanco’ |
| Sidalcea malviflora | Siskiyou Checkerbloom |
| Sisyrinchium bellum | Blue Eyed Grass |
| Symphoricarpos albus | Common Snowberry |
| Symphyotrichum subspicatum | Douglas Aster |
| Tellima grandiflora | Fringecup |
Non-Native Plant List
* Notes plants that are in the flooded zone and receive regular water from the waste water of the irrigation system.
| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Acanthus hybridus | Bear’s Breeches ‘Whitewater’ |
| Acanthus mollis | Bear’s Breeches |
| Acer buergerianum | Trident Maple ‘Angyo Weeping’ |
| Achillea filipendulina | Yarrow ‘Coronation Gold’ |
| Acorus grammineus | Sweet Flag ‘Ogon’ |
| Agastache hybrid | Agastache ‘Summer Breeze’ |
| Agave hybridus ‘Mateo’ | Matthew’s Agave |
| Agave lophantha ‘Splendida’ | McKelvey’s Century Plant |
| Agave montana | Mountain Century Plant |
| Agave parryi ssp. parryi | Parry’s Century Plant |
| Allium senescens ssp. montanum var. glaucum | German Garlic |
| Amaryllis belladonna | Naked Ladies Amaryllis |
| Anthemis tinctoria | Golden Marguerite Daisy ‘Susanna Mitchell’ |
| Antirrhinum majus | Snapdragon |
| Aquilegia | Red and Yellow Columbine |
| Aquilegia vulgaris | Columbine ‘Leprechaun Gold’ |
| Aquilegia vulgaris | European Columbine |
| Aquilegia vulgaris | Columbine ‘Leprechaun Gold’ |
| Aquilegia vulgaris var. stellata | Star Flowered Columbine ‘Black Barlow’ |
| Armeria pseudoarmeria | Grand Thrift |
| Artemisia absinthium | Wormwood ‘Powis Castle’ |
| Aubrieta hybrida | Rock Cress ‘Deep Purple’ |
| Aurinia saxatilis | Alyssum ‘Basket of Gold’ |
| Berberis piperiana | Piper’s Oregon Grape |
| Berberis thunbergii | Barberry ‘Columnar Red’ |
| Berberis thunbergii | Barberry ‘Rose Glow’ |
| Berberis thunbergii | Barberry ‘Crimson Pygmy’ |
| Berberis thunbergii | Barberry ‘Gold Nugget’ |
| Bergenia cordifolia | Bergenia, Pigsqueak |
| Brunnera macrophylla | Siberian Bugloss, Heartleaf |
| Buddleja hybridus | Butterfly Bush ‘Asian Moon’ |
| Buddleja x weyeriana | Buddleja ‘Honeycomb’ |
| Calamagrostis acutifolia | Karl Foerster Feather Reed Grass ‘Avalanche’ |
| Callistemon rigidus | Bottlebrush ‘Little John’ |
| Campanula dolomitica | Dolomite Bellflower |
| Campanula incurva | Evia Bellflower |
| Campanula persicifolia alba | Peach-Leaved Bellflower, White |
| Campanula primulifolia | Spanish Bellflower |
| Canna ‘Italian Group’ | Canna Lily ‘Aida’ |
| Carex comans | Sedge ‘Frosted Curls’ |
| Carex marrowii | Japanese Sedge ‘Ice Dance’ |
| Carex testacea | Orange New Zealand Sedge |
| Caryopteris x clandonensis | Bluebeard ‘Worcester Gold’ |
| Ceanothus gloriosus | Point Reyes California Lilac |
| Ceanothus gloriosus x Ceanothus masonii | California Lilac ‘Blue Jeans’ |
| Ceanothus impressus x papillosus var. roweanus | California Lilac ‘Darkstar’ |
| Ceanothus x pallidus | Ceanothus ‘Marie Simon’ |
| Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’ | Japanese Thread Branch False Cypress |
| Choisya ternata | Mexican Orange ‘Sundance’ |
| Cistus albidus | Grey-leaved Cistus |
| Cistus hybrid | Rock Rose ‘Snow Fire’ |
| Cistus prostratus | Prostrate White Rock Rose |
| Cistus x pulverulentus | Rock Rose ‘Sunset’ |
| Cistus x purpurea | Orchid Rock Rose |
| Colchicum autumnale | Autumn Crocus |
| Cordyline australis | Cordyline ‘Red Star’ |
| Cordyline australis | Cordyline ‘Spikes’ |
| Corokia cotoneaster | Korokio, Wire Netting Bush |
| Cotinus coggygria | Common Smokebush |
| Cotoneaster integrifolius | Thyme Leaf Cotoneaster |
| Crocosmia x crocosmiaflora | Crocosmia ‘Star of the East’ |
| Crocosmia x curtonis | Crocosmia ‘Lucifer’ |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar ‘Black Dragon’ |
| Cyclamen hederifolium | Ivy-Leaved Cyclamen |
| Dianthus gratianopolitanus | Dianthus ‘Tiny Rubies’ |
| Dianthus gratianopolitanus | Dianthus ‘Firewitch’ |
| Dierama pulcherrimum | Fairy Fishing Rods |
| Digitalis laevigata | Giraffe Foxglove |
| Echinops ritro | Southern Globe Thistle |
| Erica x darleyensis | Heather ‘Kramer’s Red’ |
| Erigeron speciosa | Showy Fleabane |
| Eryngium planum | Blue Sea Holly |
| Erysimum pulchellum | Mustard Wallflower |
| Euonymus fortunei | Euonymus ‘Emerald N’ Gold’ |
| Euonymus fortunei | Wintercreeper ‘Emerald Gaity’ |
| Euonymus japonicus ‘Aureo-marginatus’ | Euonymus ‘Golden Variegated’ |
| Euphorbia characias | Euphorbia ‘Black Bird’ |
| Euphorbia characias | Euphorbia ‘Silver Swan’ |
| Euphorbia characias | Mediterranean Spurge |
| Euphorbia myrsinites | Myrtle Spurge |
| Euphorbia polychroma | Cushion Spurge |
| Filipendula ulmaria | Queen of the Prairie, White |
| Forsythia x intermedia | Forsythia ‘Lynwood Gold’ |
| Gaura lindheimeri | Gaura, ‘Whirling Butterflies’ |
| Geranium | Hardy Geranium |
| Geranium x cantabrigiense ‘Karmina’ | Cranesbill Geranium ‘Karmina’ |
| Gladiolus tristis | Marsh Afrikaner |
| Helenium ‘Helbro’ | Sneezeweed ‘Mardi Gras’ * |
| Helianthemum nummularium | Sun Rose, ‘Wisley Primrose’ |
| Helianthemum nummularium | Sun Rose ‘Red Dragon’ |
| Helianthemum nummularium | Sun Rose, White |
| Helianthus maximiliani | Maximillian’s Perennial Sunflower |
| Helianthus pauciflorus var.subrhomboideus x Helianthus tuberosus | Perennial Sunflower ‘Lemon Queen’ |
| Helictotrichon sempervirens | Blue Oat Grass |
| Helleborus hybridus | Hellebore ‘Painted’ |
| Helleborus orientalis | Hellebore ‘White Lenten Rose’ |
| Helleborus orientalis | Hellebore ‘Lenten Rose’ |
| Helleborus x hybridus | Hellebore ‘Pink Lenten Rose’ |
| Helleborus x hybridus | Hellebore ‘Sparkling Diamond’ |
| Hemerocallis | Daylily ‘Bonanza’ |
| Hemerocallis fulva | Daylily ‘Kwanzo’ |
| Hemerocallis fulva | Daylily ‘Lava Flow’ |
| Hemerocallis fulva var. rosea hybrid | Daylily ‘Pixie Prince’ |
| Hesperaloe parviflora | Red Flowering Yucca |
| Heuchera hybrida | Heuchera ‘Lilian’s Pink’ |
| Heuchera sanguinea | Heuchera ‘Coral Bells’ |
| Heuchera sanguinea | Coral Bells |
| Heuchera x hybrids | Heuchera ‘Carval Limeade’ |
| Hibiscus syriacus | Rose of Sharon ‘Double Red’ |
| Hosta | Variegated Gold Hosta * |
| Hosta ventricosa | Hosta * |
| Houttuynia cordata | Fishmint, Chameleon Plant * |
| Hyacinthoides hispanica | Spanish Wood Hyacinth |
| Hylotelephium cauticola | Stonecrop ‘Vera Jameson’ |
| Hylotelephium hybrid | Stonecrop ‘Autumn Charm’ |
| Hylotelephium hybrid | Stonecrop ‘Garnet Brocade’ |
| Hylotelephium hybridum | Hylotelephium ‘Class Act’ |
| Hylotelephium spectabile | Stonecrop ‘Autumn Joy’ |
| Hylotelephium spectabile | Hylotelephium ‘Autumn Joy’ |
| Hylotelephium telephium | Hylotelephium ‘Matrona’ |
| Hylotelephium telephoides | Hylotelephium ‘Red Cauli’ |
| Hylotelephium telephoides | Purple Emperor |
| Hylotelephium telephoides | Allegheny Stonecrop |
| Hypericum x moserianum | Saint John’s Wort ‘Tricolor’ |
| Iberis sempervirens | Candytuft ‘Alexander’s White’ |
| Iberodes linifolia | Venus’ Navelwort |
| Iris germanica | Tall Bearded Iris |
| Iris hybrida | Bearded Iris ‘Low Ho Silver’ Semi-Dwarf |
| Iris hybrida | Bearded Iris ‘Low Ho Silver’ |
| Iris pumila | Dwarf Bearded Iris |
| Iris sanguinea var. violacea | Blood Iris ‘Wakayama’ |
| Iris siberica | Siberian Iris, white |
| Iris x germanica | Bearded Iris ‘Lent A. Williamson’ |
| Iris x germanica | Bearded Iris |
| Juncus inflexus ‘Afro’ | Rush ‘Blue Medusa’ |
| Juniperus chinensis | Juniper ‘Daub’s Frosted’ |
| Juniperus chinensis ‘Torulosa’ | Hollywood Juniper |
| Juniperus squamata | Juniper ‘Blue Star’ |
| Kniphofia | Red Hot Poker |
| Kniphofia breviflora ‘Bresun’ | Torch Lily ‘Bessingham Sunbeam’ |
| Lagerstroemia indica x fauriei | Crepe Myrtle ‘Natchez’ |
| Lavandula angustifolia | Lavendar ‘Munstead’ |
| Leucanthemum superbum | Shasta Dasiy |
| Leucanthemum superbum | Shasta Daisy ‘Snowcap’ |
| Leucojum aestivum | Snowflakes |
| Leycesteria formosa | Himalayan Honeysuckle |
| Libertia grandiflora | New Zealand Silk Flower |
| Lobelia laxiflora | Mexican Bush Lobelia |
| Lobelia syphalitica | Great Blue Lobelia * |
| Lychnis coronaria | Rose Campion |
| Lysimachia ciliata | Finged Loosestrife ‘Firecracker’ * |
| Lysimachia punctata | Loosestrife ‘Alexander’ * |
| Miscanthus sinensis | Miscanthus ‘Little Zebra’ |
| Miscanthus sinensis | Maidenhair Grass ‘Morning Light’ |
| Miscanthus sinensis var. condensatus | Maidenhair Grass ‘Cosmopolitan’ |
| Mukdenia | Mukdenia * |
| Muscari ameniacum | Grape Hyacinth ‘Fantasy Creation’ |
| Muscari ameniacum | Grape Hyacinth |
| Nandina domestica | Heavenly Bamboo |
| Narcissus | Daffodil |
| Narcissus ‘Erlicheer’ | Narcissus ‘Summer Cheer’ |
| Narcissus jonquilla | Jonquil Daffodil ‘Kedron’ |
| Narcissus pseudonarcissus | Wild Daffodil |
| Nepeta hybrida | Catmint ‘Walker’s Low’ |
| Oenothera biennis | Evening Primrose |
| Oenothera lindheimeri | Gaura, Pink Wandflower |
| Onosma stellulata | Golden Drop |
| Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ | Black Mondo Grass * |
| Opuntia | Prickly Pear Cactus |
| Opuntia humifusa | Eastern Prickly Pear Cactus |
| Origanum vulgare | Oregano, Variegated |
| Oxalis articulata | Pink Sorrel |
| Papaver orientale | Oriental Poppy, Spreading |
| Pennisetum alopecuroides | Miniature Fountain Grass ‘Little Bunny’ |
| Penstemmon | Beardtongue |
| Penstemmon | Beardtongue ‘Firebird’ |
| Penstemon hybrid | Beardtounge ‘Garnet’ |
| Penstemon hybrid | Beardtounge ‘Sour Grapes’ |
| Penstemon hybrid | Beardtounge ‘Cha Cha Cherry’ |
| Perovskia atriplicifolia | Russian Sage |
| Phlomis chrysophylla | Turkish Sage ‘Sunningdale Gold’ |
| Phlomis fruticosa | Jerusalem Sage |
| Phlomis lanata ‘Pygmy’ | Pygmy Woolly Jerusalem Sage |
| Phlomis russeliana | Turkish Sage |
| Phlox subulata | Creeping Phlox, pink |
| Phormium tenax | New Zealand Flax |
| Phormium tenax | New Zealand Flax, Variegated |
| Phygelius x rectus | Cape Fuchsia ‘African Queen’ |
| Physocarpus opulifolius ‘Monlo’ | Eastern Ninebark ‘Diablo’ |
| Pinus strobus ‘Pendula’ | White Weeping Pine |
| Plumbago ceratostigma | Leadwort |
| Primula vulgaris | Primrose, common |
| Pulmonaria hybrida | Lungwort ‘Raspberry Splash’ |
| Pulmonaria longifolia | Lungwort ‘Bertram Anderson’ |
| Rhamnus alaternus ‘Variegatus’ | Italian Buckthorn, Variegated |
| Rubus calycinoides | Creeping Raspberry |
| Salvia alpina | White Sage |
| Salvia microphylla | Baby Sage ‘Hot Lips’ |
| Salvia nemorosa | Woodland Sage ‘Caradonna’ |
| Salvia nemorosa | Woodland Sage ‘Ice Blue’ |
| Salvia nemorosa | Woodland Sage ‘Snow Hill’ |
| Salvia nemorosa | Woodland Sage ‘Caradonna’ |
| Salvia officinalis | Culinary Sage ‘Icertina’ |
| Salvia sclarea | Clary Sage |
| Sambucus nigra | Elderberry ‘Black Lace’ * |
| Santolina cupressaceae | Lavender Cotton |
| Santolina rosmarinifolius | Santolina ‘Lemon Fizz’ |
| Scabiosa columbaria | Pincushion Flower ‘Butterfly Blue’ |
| Scutellaria altissima | Tall Skullcap |
| Sedum album | White Stonecrop |
| Sedum confusum | Mexican Stonecrop |
| Sedum dasyphyllum minor | Thick-leaf Stonecrop |
| Sedum hybridum | Stonecrop ‘Immergruenchen’ |
| Sedum plameri | Palmer’s Stonecrop |
| Sedum reflexum | Blue Spruce Stonecrop |
| Sedum rupestre | Stonecrop ‘Angelina’ |
| Sedum sexangular | Six-angle Stonecrop |
| Sedum spurium | Two-row Stonecrop ‘Dragon’s Blood’ |
| Sempervivum | Hens and Chicks |
| Sempervivum tectorum | Hens and Chicks, Houseleek, Thor’s Beard |
| Senecio cineraria | Dusty Miller |
| Sisyrinchium striatum | Argentine Blue-Eyed Grass |
| Spirea japonica | Spirea ‘Gold Mound’ |
| Symphyotrichum novae-angliae | New England Aster, White |
| Teucrium hircanicum | Iranian Germander ‘Purple Tails’ |
| Thymus serpyllum | Elfin Thyme |
| Trachycarpus fortunei | Windmill Palm |
| Tradescantia | Spiderwort |
| Tradescantia pallida ‘purpurea’ | Spiderwort ‘Purple Heart’ |
| Tulipa hybrida | Tulip ‘Queen of the Night’ |
| Tulipa tarda | Late Tulip |
| Verbascum hybrid | Mullein ‘Geoff’s Discovery Garden Hybrids’ |
| Verbena bonariensis | Tall Vervain, Purpletop Verbena |
| Veronica | Speedwell |
| Veronica amplexicaulis | Hebe amplexicaulis |
| Veronica hybrida | Hebe ‘Blue Mist’ |
| Veronica hybrida | Hebe ‘Pretty in Pink’ |
| Veronica pimeleoides | Hebe ‘Quicksilver’ |
| Veronica x speciosa | Hebe ‘Variegata’ |
| Viburnum tinus | Viburnum ‘Spring Bouquet’ |
| Vitex agnus-castus | Chaste Tree |
| Weigela florida | Weigela ‘Java Red’ |
| x Chitalpa tashkentensis | Chitalpa ‘White Cloud’ |
| Yucca | Yucca |
| Yucca filamentosa | Yucca ‘Color Guard’ |
| Yucca gloriosa ‘Variegata’ | Yucca ‘Spanish Dagger’ |
| Yucca rostrata | Beaked Blue Yucca ‘Sapphire Skies’ |
| Zantedeschia aethiopica | Calla Lily |
